業務案内
報酬規定
社会保険労務士報酬規定
第1 顧問報酬顧問報酬とは
第1 顧問報酬顧問報酬とは、社会保険労務士業務のうち、労働基準法(就業規則、事業付属寄宿舎規則等を除く)、労働者災害補償保険法、雇用保険法(高年齢雇用継続給付、育児休業給付、介護休業給付及び二事業の給付申請に係るものを除く)労働保険の保険料の徴収等に関する法律(労働保険概算・確定保険料申告を除く)、労働安全衛生法(許認可申請、設計・作図・強度計算、現場確認等を要するものを除く)、健康保険法、厚生年金保険法(健保・厚年報酬月額算定基礎届、変更届を除く)、国民年金法の8法令に基づいて行政機関等に提出する書類の作成、申請等の提出代行もしくは事務代理並びに労働社会保険諸法令に関する事項の相談・指導の業務を月を単位として継続的に受託する場合に受ける報酬です。
人員 | 報酬月額 | 人員 | 報酬月額 |
---|---|---|---|
4人以下 | 20,000円 | 5~9人 | 30,000円 |
10~19人 | 40,000円 | 20~29人 | 50,000円 |
30~49人 | 60,000円 | 50~69人 | 80,000円 |
70~99人 | 100,000円 | 100~149人 | 130,000円 |
150~199人 | 160,000円 | 200~249人 | 190,000円 |
250~299人 | 220,000円 | 300人以上 | 別途協議 |
第2 手続報酬手続報酬とは
第2 手続報酬手続報酬とは、社会保険労務士業務のうち、書類の作成及び提出の事務を個別に受託した場合に受ける報酬です。
(1)就業規則、諸規程等の作成・変更
①就業規則の新規作成 | 200,000円~300,000円 |
---|---|
②就業規則の変更 | 50,000円~200,000円 |
③賃金・退職金規程 | 100,000円~150,000円 |
④育児・介護休業規程等の諸規程 | 80,000円 |
⑤安全衛生管理等の諸規程 | 100,000円 |
(2)労働・社会保険の新規適用
企業規模 | 労災保険・雇用保険 | 健康保険・厚生年金保険 |
---|---|---|
1人~4人 | 50,000円 | 80,000円 |
5人~9人 | 70,000円 | 100,000円 |
10人~19人 | 90,000円 | 120,000円 |
20人以上 | 1人増すごとに1,000円を加算 |
(3)保険料の算定・申告
企業規模 | 労働保険確定申告 継続事業 | 労働保険確定申告 一括有期事業 | 健康保険、厚生年金 月額算定基礎届 ・月額変更届 |
---|---|---|---|
1人~9人 | 30,000円 | 工事件数20件未満は50,000円 20件以上50件未満は70,000円 50件以上は協議 | 50,000円 |
10人~19人 | 40,000円 | 60,000円 | |
20人~29人 | 50,000円 | 70,000円 | |
30人~39人 | 60,000円 | 80,000円 | |
40人~49人 | 70,000円 | 90,000円 | |
50人以上 | 協 議 | 協 議 |
(4) 保険給付申請・請求
項 目 | 一般的な事案 | 複雑な事案 |
---|---|---|
健康保険・労災保険給付請求 | 30,000円 | 協 議 |
年金(厚生・国民・基金)裁定請求 | 30,000円 | |
第二者行為による保険給付請求 | 80,000円 | |
高年齢雇用継続給付・育児休業給付の給付請求 | 証明書・確認票 15,000円 支給申請1回につき 10,000円 | |
雇用保険三事業による給付請求 | 資格決定申請 60,000円 支給申請1回につき 40,000円 | |
労災保険の特別加入(海外派遣)の給付請求 | 50,000円 | |
その他の申請・請求等 | 30,000円 |
(5) 労働基準監督署への諸届
①一年単位の変形労働時間制に関する労使協定書(届) | 50,000円 |
---|---|
②時間外労働時間に関する労使協定(36協定)書(届) | 30,000円 |
③労働者死傷病報告 | 30,000円 |
④健康診断結果報告 | 30,000円 |
⑤労働基準法労働安全衛生法違反の是正勧告書に対する是正 | 100,000円 |
(6)人事・労務管理報酬
①労働時間管理(変形労働時間・フレックスタイム等) | 50,000円~ |
---|---|
②賃金制度(職能資格等級・職務給・役割等級) | 200,000円~ |
③労使関係(合同労組・団体交渉・労働協約) | 100,000円~ |
④人事労務管理・労働社会保険諸法令に関する講演 | 50,000円~ |
(7)相談・立会報酬
①労働社会保険諸法令につき、依頼を受けた都度、相談、指導する場合 | 1時間につき 10,000円 |
---|---|
②関係官庁が行う調査等に当たって、立ち会う場合に受ける報酬 | 1時間につき 20,000円 |
(8)旅費・宿泊費・日当
旅費・宿泊費 | 実費 |
---|---|
日 当 | 1日 50,000円 |
(9)給与計算事務
月額 20,000円
10人以上は1人増すごとに1,000円を加算する。
賞与計算は、1回につき、上記の給与計算と同様の計算による。
また12月は、年末調整が必要な場合は3倍とする。
付 則
- この報酬規定は、標準額を定めたものであり、依頼者と依頼事案の内容や範囲をよく話し合ったうえで、決定します。
- 消費税については別途加算するものとします。
- 源泉税・復興特別所得税は、報酬から差引いて支払って頂きます。
- この報酬規定は、平成25年4月1日から施行します。